Klassifikation der Berufe (KldB) 25132 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 25132 - Technische Servicekräfte in Wartung und Instandhaltung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.662 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.650 € in Sachsen-Anhalt und 5.284 € in Bremen; das Gefälle beträgt 1.634 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.560 € im Norden und 5.068 € im Süden; der Abstand beträgt 508 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.682 € und bei Frauen bei 4.047 €; der Abstand beträgt 635 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.002 € (unter 25) und 4.768 € (ab 55); das sind 766 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.708 € in Sonstige Dienstleistungen bis 5.121 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.413 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bremen | 5.284 € | +13,3% |
| Baden-Württemberg | 5.277 € | +13,2% |
| Bayern | 4.860 € | +4,2% |
| Hamburg | 4.791 € | +2,8% |
| Hessen | 4.786 € | +2,7% |
| Rheinland-Pfalz | 4.771 € | +2,3% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.662 € | +0,0% |
| Niedersachsen | 4.560 € | -2,2% |
| Saarland | 4.481 € | -3,9% |
| Berlin | 4.371 € | -6,2% |
| Schleswig-Holstein | 4.365 € | -6,4% |
| Sachsen | 3.841 € | -17,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.783 € | -18,9% |
| Brandenburg | 3.759 € | -19,4% |
| Thüringen | 3.718 € | -20,2% |
| Sachsen-Anhalt | 3.650 € | -21,7% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.662 € | +0,0% |
| Männer | 4.682 € | +0,4% |
| Frauen | 4.047 € | -13,2% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.662 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.002 € | -14,2% |
| 25 bis unter 55 | 4.691 € | +0,6% |
| ab 55 | 4.768 € | +2,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.121 € |
| Gesamt | 4.662 € |
| Information und Kommunikation | 4.489 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.363 € |
| Baugewerbe | 4.171 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.171 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.127 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 3.983 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.708 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: