Klassifikation der Berufe (KldB) 29294 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 29294 - Führungskräfte - Lebensmittel- und Genussmittelherstellung liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.468 €.
Nach Branchen reicht der Median von 4.468 € in Gesamt bis 4.901 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 433 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.468 € | +0,0% |
| Männer | 4.691 € | +5,0% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.468 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 4.456 € | -0,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.901 € |
| Gesamt | 4.468 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: