Klassifikation der Berufe (KldB) 61122 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 61122 - Berufe im Vertrieb (außer Informations- und Kommunikationstechnologien) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.413 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.631 € in Mecklenburg-Vorpommern und 4.644 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.013 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.248 € im Norden und 4.578 € im Süden; der Abstand beträgt 330 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.876 € und bei Frauen bei 3.976 €; der Abstand beträgt 900 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.211 € (unter 25) und 4.921 € (ab 55); das sind 1.710 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.719 € in Grundstücks- und Wohnungswesen bis 5.148 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.429 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.644 € | +5,2% |
| Hessen | 4.622 € | +4,7% |
| Baden-Württemberg | 4.619 € | +4,7% |
| Bayern | 4.537 € | +2,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.419 € | +0,1% |
| Saarland | 4.370 € | -1,0% |
| Berlin | 4.338 € | -1,7% |
| Rheinland-Pfalz | 4.314 € | -2,2% |
| Bremen | 4.286 € | -2,9% |
| Niedersachsen | 4.248 € | -3,7% |
| Schleswig-Holstein | 4.145 € | -6,1% |
| Sachsen-Anhalt | 3.736 € | -15,3% |
| Sachsen | 3.688 € | -16,4% |
| Brandenburg | 3.653 € | -17,2% |
| Thüringen | 3.652 € | -17,2% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.631 € | -17,7% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.413 € | +0,0% |
| Männer | 4.876 € | +10,5% |
| Frauen | 3.976 € | -9,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.413 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.211 € | -27,2% |
| 25 bis unter 55 | 4.386 € | -0,6% |
| ab 55 | 4.921 € | +11,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.148 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.670 € |
| Information und Kommunikation | 4.474 € |
| Gesamt | 4.413 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.244 € |
| Baugewerbe | 4.214 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.210 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.137 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.917 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.719 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: