Klassifikation der Berufe (KldB) 62302 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 62302 - Berufe im Verkauf von Lebensmitteln (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 2.828 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 2.674 € in Hessen und 3.087 € in Nordrhein-Westfalen; das Gefälle beträgt 413 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 2.824 € im Norden und 2.907 € im Süden; der Abstand beträgt 83 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 3.020 € und bei Frauen bei 2.726 €; der Abstand beträgt 294 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 2.502 € (unter 25) und 2.893 € (ab 55); das sind 391 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.809 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 3.832 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.023 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 3.087 € | +9,2% |
| Baden-Württemberg | 3.021 € | +6,8% |
| Hamburg | 2.895 € | +2,4% |
| Berlin | 2.868 € | +1,4% |
| Rheinland-Pfalz | 2.827 € | 0,0% |
| Schleswig-Holstein | 2.824 € | -0,1% |
| Bayern | 2.793 € | -1,2% |
| Brandenburg | 2.756 € | -2,5% |
| Sachsen-Anhalt | 2.729 € | -3,5% |
| Niedersachsen | 2.698 € | -4,6% |
| Hessen | 2.674 € | -5,4% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.828 € | +0,0% |
| Männer | 3.020 € | +6,8% |
| Frauen | 2.726 € | -3,6% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 2.828 € | +0,0% |
| unter 25 | 2.502 € | -11,5% |
| 25 bis unter 55 | 2.907 € | +2,8% |
| ab 55 | 2.893 € | +2,3% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 3.832 € |
| Gesamt | 2.828 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 2.809 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: