Klassifikation der Berufe (KldB) 72113 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 72113 - Bankkaufleute - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.343 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.641 € in Sachsen und 7.417 € in Hessen; das Gefälle beträgt 1.776 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 6.014 € im Norden und 6.232 € im Süden; der Abstand beträgt 218 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.724 € und bei Frauen bei 5.667 €; der Abstand beträgt 1.057 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.297 € in Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen bis 6.442 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe; die Spanne beträgt 1.145 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 7.417 € | +16,9% |
| Hamburg | 6.701 € | +5,6% |
| Bayern | 6.367 € | +0,4% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.115 € | -3,6% |
| Baden-Württemberg | 6.098 € | -3,9% |
| Niedersachsen | 6.014 € | -5,2% |
| Schleswig-Holstein | 5.795 € | -8,6% |
| Rheinland-Pfalz | 5.679 € | -10,5% |
| Berlin | 5.654 € | -10,9% |
| Sachsen | 5.641 € | -11,1% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.343 € | +0,0% |
| Männer | 6.724 € | +6,0% |
| Frauen | 5.667 € | -10,7% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.343 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 6.226 € | -1,8% |
| ab 55 | 6.722 € | +6,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.442 € |
| Gesamt | 6.343 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 5.297 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: