Klassifikation der Berufe (KldB) 72134 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 72134 - Versicherungskaufleute - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.946 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 6.328 € in Nordrhein-Westfalen und 7.289 € in Bayern; das Gefälle beträgt 961 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 6.736 € im Norden und 6.983 € im Süden; der Abstand beträgt 247 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 7.169 € und bei Frauen bei 6.540 €; der Abstand beträgt 629 €.
Nach Branchen reicht der Median von 6.922 € in Finanz- und Versicherungsgewerbe bis 7.271 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 349 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 7.289 € | +4,9% |
| Hessen | 7.011 € | +0,9% |
| Hamburg | 6.736 € | -3,0% |
| Baden-Württemberg | 6.678 € | -3,9% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.328 € | -8,9% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.946 € | +0,0% |
| Männer | 7.169 € | +3,2% |
| Frauen | 6.540 € | -5,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.946 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 6.882 € | -0,9% |
| ab 55 | 7.351 € | +5,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 7.271 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 7.014 € |
| Gesamt | 6.946 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 6.922 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: