Klassifikation der Berufe (KldB) 72224 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 72224 - Berufe in Kostenrechnung und Kalkulation - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.421 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.421 € | +0,0% |
| Männer | 6.695 € | +4,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.421 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 6.269 € | -2,4% |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: