Klassifikation der Berufe (KldB) 73212 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 73212 - Berufe in der Sozialverwaltung und -versicherung - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.650 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.344 € in Sachsen-Anhalt und 4.914 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 570 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.638 € im Norden und 4.652 € im Süden; der Abstand beträgt 14 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.053 € und bei Frauen bei 4.490 €; der Abstand beträgt 563 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.896 € (unter 25) und 4.946 € (ab 55); das sind 1.050 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.649 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 5.007 € in Sonstige Dienstleistungen; die Spanne beträgt 358 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.914 € | +5,7% |
| Saarland | 4.768 € | +2,5% |
| Rheinland-Pfalz | 4.765 € | +2,5% |
| Baden-Württemberg | 4.747 € | +2,1% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.711 € | +1,3% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.697 € | +1,0% |
| Hessen | 4.656 € | +0,1% |
| Niedersachsen | 4.638 € | -0,3% |
| Schleswig-Holstein | 4.627 € | -0,5% |
| Berlin | 4.624 € | -0,6% |
| Brandenburg | 4.598 € | -1,1% |
| Sachsen | 4.565 € | -1,8% |
| Bayern | 4.557 € | -2,0% |
| Bremen | 4.476 € | -3,7% |
| Thüringen | 4.471 € | -3,8% |
| Sachsen-Anhalt | 4.344 € | -6,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.650 € | +0,0% |
| Männer | 5.053 € | +8,7% |
| Frauen | 4.490 € | -3,4% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.650 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.896 € | -16,2% |
| 25 bis unter 55 | 4.659 € | +0,2% |
| ab 55 | 4.946 € | +6,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Sonstige Dienstleistungen | 5.007 € |
| Gesamt | 4.650 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.649 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: