Klassifikation der Berufe (KldB) 73233 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 73233 - Berufe in der Steuerverwaltung - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.472 €.
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.472 € | +0,0% |
| Frauen | 4.301 € | -3,8% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.472 € | +0,0% |
| 25 bis unter 55 | 4.334 € | -3,1% |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: