Klassifikation der Berufe (KldB) 25102 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 25102 - Berufe in der Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.407 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.529 € in Sachsen und 4.847 € in Hamburg; das Gefälle beträgt 1.318 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.304 € im Norden und 4.618 € im Süden; der Abstand beträgt 314 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.423 € und bei Frauen bei 4.013 €; der Abstand beträgt 410 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.934 € (unter 25) und 4.430 € (ab 55); das sind 496 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 2.919 € in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei bis 4.477 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.558 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hamburg | 4.847 € | +10,0% |
| Baden-Württemberg | 4.751 € | +7,8% |
| Bremen | 4.731 € | +7,4% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.489 € | +1,9% |
| Bayern | 4.486 € | +1,8% |
| Hessen | 4.411 € | +0,1% |
| Saarland | 4.410 € | +0,1% |
| Rheinland-Pfalz | 4.364 € | -1,0% |
| Berlin | 4.320 € | -2,0% |
| Schleswig-Holstein | 4.304 € | -2,3% |
| Niedersachsen | 4.287 € | -2,7% |
| Sachsen-Anhalt | 3.740 € | -15,1% |
| Thüringen | 3.588 € | -18,6% |
| Brandenburg | 3.579 € | -18,8% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.575 € | -18,9% |
| Sachsen | 3.529 € | -19,9% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.407 € | +0,0% |
| Männer | 4.423 € | +0,4% |
| Frauen | 4.013 € | -8,9% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.407 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.934 € | -10,7% |
| 25 bis unter 55 | 4.484 € | +1,7% |
| ab 55 | 4.430 € | +0,5% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.477 € |
| Gesamt | 4.407 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.094 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.056 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.002 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 3.865 € |
| Baugewerbe | 3.856 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 3.389 € |
| Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 2.919 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: