Klassifikation der Berufe (KldB) 25104 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 25104 - Berufe in der Maschinenbau- und Betriebstechnik (ohne Spezialisierung) - hoch komplexe Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 6.846 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 5.464 € in Sachsen und 7.196 € in Bayern; das Gefälle beträgt 1.732 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 6.377 € im Norden und 7.172 € im Süden; der Abstand beträgt 795 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 6.916 € und bei Frauen bei 5.866 €; der Abstand beträgt 1.050 €.
Nach Branchen reicht der Median von 5.961 € in Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen bis 7.103 € in produzierendes Gewerbe ohne Bau; die Spanne beträgt 1.142 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Bayern | 7.196 € | +5,1% |
| Baden-Württemberg | 7.148 € | +4,4% |
| Schleswig-Holstein | 6.987 € | +2,1% |
| Saarland | 6.938 € | +1,3% |
| Nordrhein-Westfalen | 6.932 € | +1,3% |
| Hessen | 6.551 € | -4,3% |
| Rheinland-Pfalz | 6.527 € | -4,7% |
| Niedersachsen | 6.377 € | -6,9% |
| Berlin | 6.319 € | -7,7% |
| Hamburg | 6.251 € | -8,7% |
| Brandenburg | 6.140 € | -10,3% |
| Sachsen-Anhalt | 5.816 € | -15,0% |
| Sachsen | 5.464 € | -20,2% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.846 € | +0,0% |
| Männer | 6.916 € | +1,0% |
| Frauen | 5.866 € | -14,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 6.846 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.635 € | -32,3% |
| 25 bis unter 55 | 6.610 € | -3,4% |
| Branche | Median |
|---|---|
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 7.103 € |
| Gesamt | 6.846 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 6.433 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 6.271 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.961 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: