Klassifikation der Berufe (KldB) 73202 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 73202 - Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) - fachlich ausgerichtete Tätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 4.203 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 3.842 € in Hamburg und 4.394 € in Hessen; das Gefälle beträgt 552 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.041 € im Norden und 4.166 € im Süden; der Abstand beträgt 125 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 4.488 € und bei Frauen bei 4.107 €; der Abstand beträgt 381 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 3.703 € (unter 25) und 4.496 € (ab 55); das sind 793 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 3.912 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 4.690 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 778 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Hessen | 4.394 € | +4,5% |
| Schleswig-Holstein | 4.393 € | +4,5% |
| Nordrhein-Westfalen | 4.372 € | +4,0% |
| Saarland | 4.337 € | +3,2% |
| Rheinland-Pfalz | 4.247 € | +1,0% |
| Baden-Württemberg | 4.193 € | -0,2% |
| Niedersachsen | 4.181 € | -0,5% |
| Bayern | 4.139 € | -1,5% |
| Sachsen-Anhalt | 4.122 € | -1,9% |
| Berlin | 4.092 € | -2,6% |
| Brandenburg | 4.064 € | -3,3% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.041 € | -3,9% |
| Sachsen | 4.003 € | -4,8% |
| Thüringen | 3.887 € | -7,5% |
| Bremen | 3.861 € | -8,1% |
| Hamburg | 3.842 € | -8,6% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.203 € | +0,0% |
| Männer | 4.488 € | +6,8% |
| Frauen | 4.107 € | -2,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 4.203 € | +0,0% |
| unter 25 | 3.703 € | -11,9% |
| 25 bis unter 55 | 4.185 € | -0,4% |
| ab 55 | 4.496 € | +7,0% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 4.690 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 4.531 € |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 4.390 € |
| Gesamt | 4.203 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.200 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 4.198 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.177 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 3.912 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: