Klassifikation der Berufe (KldB) 73203 · Gehaltsdaten auf Basis des Entgeltatlas
Für KldB 73203 - Berufe in der öffentlichen Verwaltung (ohne Spezialisierung) - komplexe Spezialistentätigkeiten liegt der Median für Deutschland gesamt (Branche Gesamt, Geschlecht Gesamt, Alter Gesamt) bei 5.126 €.
Innerhalb der Bundesländer liegt der Median zwischen 4.495 € in Bremen und 5.488 € in Berlin; das Gefälle beträgt 993 €.
Im Nord-Süd-Vergleich liegt der Median bei 4.922 € im Norden und 5.261 € im Süden; der Abstand beträgt 339 €.
In Deutschland liegt der Median bei Männern bei 5.398 € und bei Frauen bei 4.908 €; der Abstand beträgt 490 €.
Beim Altersvergleich liegt der Median bei 4.066 € (unter 25) und 5.729 € (ab 55); das sind 1.663 € Unterschied.
Nach Branchen reicht der Median von 4.230 € in Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe bis 5.840 € in Information und Kommunikation; die Spanne beträgt 1.610 €.
| Bundesland | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Berlin | 5.488 € | +7,1% |
| Bayern | 5.420 € | +5,7% |
| Hessen | 5.372 € | +4,8% |
| Nordrhein-Westfalen | 5.210 € | +1,6% |
| Schleswig-Holstein | 5.190 € | +1,2% |
| Baden-Württemberg | 5.102 € | -0,5% |
| Saarland | 5.078 € | -0,9% |
| Rheinland-Pfalz | 5.053 € | -1,4% |
| Thüringen | 4.942 € | -3,6% |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.935 € | -3,7% |
| Niedersachsen | 4.922 € | -4,0% |
| Hamburg | 4.916 € | -4,1% |
| Brandenburg | 4.880 € | -4,8% |
| Sachsen-Anhalt | 4.869 € | -5,0% |
| Sachsen | 4.815 € | -6,1% |
| Bremen | 4.495 € | -12,3% |
| Geschlecht | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.126 € | +0,0% |
| Männer | 5.398 € | +5,3% |
| Frauen | 4.908 € | -4,3% |
| Alter | Median | vs. DE |
|---|---|---|
| Gesamt | 5.126 € | +0,0% |
| unter 25 | 4.066 € | -20,7% |
| 25 bis unter 55 | 4.941 € | -3,6% |
| ab 55 | 5.729 € | +11,8% |
| Branche | Median |
|---|---|
| Information und Kommunikation | 5.840 € |
| Finanz- und Versicherungsgewerbe | 5.258 € |
| produzierendes Gewerbe ohne Bau | 5.240 € |
| Öff. Verw., Schul-, Gesundh.-, Soz.wesen | 5.133 € |
| Gesamt | 5.126 € |
| Sonstige Dienstleistungen | 4.890 € |
| Erbringung wirtschaftl. Dienstleistungen | 4.771 € |
| Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe | 4.230 € |
Weitere Berufe in dieser Kategorie: